編輯和nbsp
抗原特異性AAA1(C-項),495-523
克隆多克隆
宿主種兔
反應種人
等型n/a
格式肽親和性純化
大小0.08 mL,0.4 mL
濃度瓶濃度:0.5
應用Western Blot(WB),ELISA(EIA),流式細胞術(FC/FACS)[評論/評級如果您使用過這種抗體,請通過向pabmab和antYbuddY提交評論來幫助其他研究人員。
說明該AAA1抗體是由從人類AAA1的C末端區(qū)域495-523個氨基酸之間的KLH結合合成肽免疫的兔子產生的。SLC7A10與4F2HC(SLC3A2;MIM 158070)結合,介導D-絲氨酸和其他幾種中性氨基酸的高親和力轉運(Nakauchi等人,2000【PubMed10863037】)。
免疫原n/a
其他名稱[Asc型氨基酸轉運體1;Asc-1;溶質載體家族7成員10;SLC7A10;ASC1]
基因,加入#[SLC7A10],基因ID:56301,NCBI:NP_.1,UniProt:Q9NS82
目錄#MBS9211271
價格
">
| 產品名稱 | AAA1 (C-term), 495-523 Antibody 來自 MYBIOSOURCE INC. |
| 產品貨號 | MBS9211271 |
| 產品價格 | 現(xiàn)貨詢價,電話:010-67529703 |
| 產品規(guī)格 | 0.08 mL, 0.4 mL |
| 產品品牌 | MYBIOSOURCE INC. |
| 產品概述 | 編輯和nbsp 抗原特異性AAA1(C-項),495-523 克隆多克隆 宿主種兔 反應種人 等型n/a 格式肽親和性純化 大小0.08 mL,0.4 mL 濃度瓶濃度:0.5 應用Western Blot(WB),ELISA(EIA),流式細胞術(FC/FACS)[評論/評級如果您使用過這種抗體,請通過向pabmab和antYbuddY提交評論來幫助其他研究人員。 說明該AAA1抗體是由從人類AAA1的C末端區(qū)域495-523個氨基酸之間的KLH結合合成肽免疫的兔子產生的。SLC7A10與4F2HC(SLC3A2;MIM 158070)結合,介導D-絲氨酸和其他幾種中性氨基酸的高親和力轉運(Nakauchi等人,2000【PubMed10863037】)。 免疫原n/a 其他名稱[Asc型氨基酸轉運體1;Asc-1;溶質載體家族7成員10;SLC7A10;ASC1] 基因,加入#[SLC7A10],基因ID:56301,NCBI:NP_.1,UniProt:Q9NS82 目錄#MBS9211271 價格 |
| 產品詳情 | 編輯和nbsp 抗原特異性AAA1(C-項),495-523 克隆多克隆 宿主種兔 反應種人 等型n/a 格式肽親和性純化 大小0.08 mL,0.4 mL 濃度瓶濃度:0.5 應用Western Blot(WB),ELISA(EIA),流式細胞術(FC/FACS)[評論/評級如果您使用過這種抗體,請通過向pabmab和antYbuddY提交評論來幫助其他研究人員。 說明該AAA1抗體是由從人類AAA1的C末端區(qū)域495-523個氨基酸之間的KLH結合合成肽免疫的兔子產生的。SLC7A10與4F2HC(SLC3A2;MIM 158070)結合,介導D-絲氨酸和其他幾種中性氨基酸的高親和力轉運(Nakauchi等人,2000【PubMed10863037】)。 免疫原n/a 其他名稱[Asc型氨基酸轉運體1;Asc-1;溶質載體家族7成員10;SLC7A10;ASC1] 基因,加入#[SLC7A10],基因ID:56301,NCBI:NP_.1,UniProt:Q9NS82 目錄#MBS9211271 價格 訂單/更多信息AAA1(C-條款),495-523來自MYBIOSOURCE公司的抗體。 產品特定參考文獻Imielinski,M.,等人。納特。吉奈特。41(12):1335-1340(2009)布羅爾,S.生理學。修訂版。88(1):249-286(2008)Xu,D.等人。分子細胞蛋白質組學4(8):1061-1071(2005) |
| 產品資料 |