編輯 
產(chǎn)品名稱(chēng)A66
描述純度>;98%。A66的S-對(duì)映體是PI3激酶p110alpha亞型的有效抑制劑。分子量:393.53
粒徑5 mg,1 mL(DMSO),10 mg
濃度0.1 mM:25.41 mL(1 mg);127.06 mL(5 mg);254.11 mL(10 mg)。0.5毫米:5.08毫升(1毫克);25.41毫升(5毫克);50.82毫升(10毫克)。1毫米:2.54毫升(1毫克);12.71毫升(5毫克);25.41毫升(10毫克)。5毫米:0.51毫升(1毫克);2.54毫升(5毫克);5.08毫升(10毫克)
應(yīng)用程序不適用
其他名稱(chēng)不適用
基因,加入,中國(guó)科學(xué)院:1166227-08-2
目錄[MBS384089
價(jià)格
來(lái)自MYBIOSOURCE INC.的訂單/更多信息A66。
產(chǎn)品特定參考不適用">
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | A66 來(lái)自 MYBIOSOURCE INC. |
| 產(chǎn)品貨號(hào) | MBS384089 |
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 現(xiàn)貨詢(xún)價(jià),電話(huà):010-67529703 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 5 mg, 1 mL (in DMSO), 10 mg |
| 產(chǎn)品品牌 | MYBIOSOURCE INC. |
| 產(chǎn)品概述 | 編輯  產(chǎn)品名稱(chēng)A66 描述純度>;98%。A66的S-對(duì)映體是PI3激酶p110alpha亞型的有效抑制劑。分子量:393.53 粒徑5 mg,1 mL(DMSO),10 mg 濃度0.1 mM:25.41 mL(1 mg);127.06 mL(5 mg);254.11 mL(10 mg)。0.5毫米:5.08毫升(1毫克);25.41毫升(5毫克);50.82毫升(10毫克)。1毫米:2.54毫升(1毫克);12.71毫升(5毫克);25.41毫升(10毫克)。5毫米:0.51毫升(1毫克);2.54毫升(5毫克);5.08毫升(10毫克) 應(yīng)用程序不適用 其他名稱(chēng)不適用 基因,加入,中國(guó)科學(xué)院:1166227-08-2 目錄[MBS384089 價(jià)格 來(lái)自MYBIOSOURCE INC.的訂單/更多信息A66。 產(chǎn)品特定參考不適用 |
| 產(chǎn)品詳情 | 編輯  產(chǎn)品名稱(chēng)A66 描述純度>;98%。A66的S-對(duì)映體是PI3激酶p110alpha亞型的有效抑制劑。分子量:393.53 粒徑5 mg,1 mL(DMSO),10 mg 濃度0.1 mM:25.41 mL(1 mg);127.06 mL(5 mg);254.11 mL(10 mg)。0.5毫米:5.08毫升(1毫克);25.41毫升(5毫克);50.82毫升(10毫克)。1毫米:2.54毫升(1毫克);12.71毫升(5毫克);25.41毫升(10毫克)。5毫米:0.51毫升(1毫克);2.54毫升(5毫克);5.08毫升(10毫克) 應(yīng)用程序不適用 其他名稱(chēng)不適用 基因,加入,中國(guó)科學(xué)院:1166227-08-2 目錄[MBS384089 價(jià)格 來(lái)自MYBIOSOURCE INC.的訂單/更多信息A66。 產(chǎn)品特定參考不適用 |
| 產(chǎn)品資料 |